SILENTBLOC CAVALIER BARRE STB 28

SILENT-BLOCS Polyuréthane SuperPro (2SB)

Prix public
42,92 €
HT

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Cavaliers de barre stabilisatrice Ø 28mm

Utilisation sur ce modèle

Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques

Applications possibles

LAND ROVER

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Discovery III 2004 à 2009 4,4i V8 299ch L319 De 07/2004 à 09/2009 448PN LAAA5 Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Discovery III 2004 à 2009 2,7TDV6 190ch L319 De 07/2004 à 09/2009 276DT LAAA1, LAAA6 Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Discovery IV 2009 à 2016 5,0i V8 375ch L319 A partir de 09/2009 506PN Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Discovery IV 2009 à 2016 2,7TDV6 190ch L319 A partir de 09/2009 276DT Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Discovery IV 2009 à 2016 3,0TDV6 245ch L319 A partir de 09/2009 306DT, 30DDTX Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 4,2i V8 396ch L322 De 05/2005 à 08/2012 428PS LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 4,4i V8 286ch L322 De 03/2002 à 08/2012 M62B44 LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 4,4i V8 306ch L322 De 08/2004 à 08/2012 448PN LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 5,0i V8 375ch L322 De 09/2009 à 08/2012 508PN LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 5,0i V8 510ch L322 De 09/2009 à 08/2012 508PS LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 3,0TD V6 177ch L322 De 03/2002 à 08/2012 306D1 LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 3,6TD V8 272ch L322 De 04/2006 à 08/2012 368DT LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range L322 2002 à 2012 4,4TD V8 313ch L322 De 07/2010 à 08/2012 448DT LMA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 4,2i V8 390ch L320 De 02/2005 à 03/2013 428PS LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 4,4i V8 299ch L320 De 02/2005 à 03/2013 448PN LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 5,0i V8 375ch L320 De 07/2009 à 03/2013 508PN LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 5,0i V8 510ch L320 De 09/2009 à 03/2013 508PS LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 2,7TD V6 190ch L320 De 03/2005 à 08/2009 276DT LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 3,0TD V6 245ch L320 De 09/2009 à 03/2013 30DDTX LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques
Range Sport L320 2005 à 2013 3,6TD V8 272ch L320 De 04/2006 à 03/2013 368DT LSA Avant - Sauf véhicule avec barres hydrauliques