FORD |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 1999 à 2006 | 2,5TD UN | De 10/1999 à 06/2006 | WL-T 12s | UN | |
| Ranger 2009 à 2012 | 2,5TDCi ET | De 01/2009 à 07/2012 | WL-C | ET | |
| Ranger 2009 à 2012 | 3,0TDCi ET | De 01/2009 à 07/2012 | WE-C | ET | |
| Ranger 2011 à 2015 | 2,2TDCi 125ch TKE | 2011 à 2015 | GBVAJQW | TKE (T6) | |
| Ranger 2011 à 2015 | 2,2TDCi 150ch TKE | 2011 à 2015 | GBVAJQJ | TKE (T6) | |
| Ranger 2011 à 2015 | 3,2TDCi 200ch TKE | 2011 à 2015 | SAFA | TKE (T6) | |
HYUNDAI |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Terracan | 3,5i V6 194ch HP | De 12/2001 à 12/2006 | G6CU | HPC et NM81C | |
| Terracan | 2,5TD 101ch HP | De 12/2001 à 12/2006 | D4BH | HPW2, NM81WP et MHY63 | Jusqu'à |
| Terracan | 2,9CRDi 150ch HP | De 12/2001 à 12/2006 | J3 | HPX2, NM81XP et MHY66 | Jusqu'à |
| Terracan | 2,9CRDi 163ch HP | De 11/2003 à 12/2006 | J3 | HPY2L (BVM), MHY87 et HPY2M (BVA) | Jusqu'à |
LAND ROVER |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Discovery I 1989 à 1998 | 3,5i V8 154ch LJ | De 06/1989 à 06/1994 | 22D | LJGBV | |
| Discovery I 1989 à 1998 | 3,9i V8 182ch LJ | De 09/1993 à 10/1998 | 35D/36D | LJGBL | |
| Discovery I 1989 à 1998 | 200TDi 113ch LJ | De 10/1989 à 07/1994 | 12L | LJG#F | |
| Discovery I 1989 à 1998 | 300TDi 113ch LJ | De 07/1994 à 10/1998 | 21L | LJG#F | |
| Range Classic 1986 à 1994 | 3,9i V8 173ch | De 11/1988 à 07/1994 | 37D/38D | LHA | |
| Range Classic 1986 à 1994 | 300TDi 113ch | De 10/1989 à 10/1998 | 21L | LHA | |
MAZDA |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| B2500 1999 à 2006 | 2,5TD 109ch | De 06/1999 à 07/2006 | MD25Ti | UN | |
| BT50 2006 à 2009 | 2,5TDi 143ch | De 08/2006 à 06/2009 | WL 16s | UN8 | |
| BT50 2006 à 2009 | 3,0CDVi 156ch | De 12/2006 à 06/2009 | WEAT | UN8 | |
| BT50 2009 à 2012 | 2,5TDi 143ch | De 06/2009 à 01/2012 | WLAA | UN8 | |
| BT50 2009 à 2012 | 3,0CDVi 156ch | De 06/2009 à 01/2012 | WEAT | UN8 | |
| BT50 2012 à 2016 | 2,2TDCi 150ch | A partir de 01/2012 | P4-AT | B22 | |
| BT50 2012 à 2016 | 3,2TDCi 147ch | A partir de 01/2012 | P5-AT | B32 | |
NISSAN |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Patrol GR | 2,8TD 88-97 YY60/GY60 | De 09/1988 à 10/1997 | RD28T | KYY60 (3 portes) et WYGY60 (5 portes) | |
| Patrol GR | 2,8TD6 97-00 DSY61 | De 10/1997 à 02/2000 | RD28Ti | DSY61 | |
| Patrol GR | 3,0Di 160ch ESY61 | De 03/2000 à 10/2010 | ZD30DDTI | ESY61 | |
TOYOTA |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| 4 Runner 1989 à 1996 | 2,4TD 90ch 89-95 | De 08/1989 à 11/1995 | 2LTII | LN130 / 11LND9 | |
| 4 Runner 1989 à 1996 | 3,0TD 125ch 93-96 | De 10/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZN130 / 11GND0 | |
| 4 Runner 1989 à 1996 | 3,0i V6 143ch 90-95 | De 07/1990 à 11/1995 | 3VZE | VZN130 | |
| Hilux 2WD | 2,4D 88-98 LN85 | 88-98 | 2LII | LN85 | |
| Hilux 2WD | 2,5 D4-D 11- KUN35 | 11- | 2KD-FTV | KUN35 | |
| Hilux 4WD | 2,4D 83-88 LN65 | De 11/1983 à 08/1988 | 2L | POLN65 | |
| Hilux 4WD | 2,4D 88-97 LN105 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA4 (Simple & double cab) | |
| Hilux 4WD | 2,4D 91-97 LN108 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA7 (Double cab) | |
| Hilux 4WD | 2,4D 88-97 LN110 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 32LNB8 (Xtra cab) | |
| Hilux 4WD | 2,4TD 97-01 LN165 | De 08/1997 à 08/2001 | 2LT-E | 33LNG8 (Simple & double cab) | |
| Hilux 4WD | 2,4TD 97-01 LN170 | De 08/1997 à 08/2001 | 2LT-E | 32LNH3 (Xtra cab) | |
| Hilux 4WD | 2,5 D4-D 01-05 KDN165 | De 11/2001 à 07/2005 | 2KDFTV | KDN165 (Simple & double cab) | |
| Hilux 4WD | 2,5 D4-D 01-05 KDN170 | De 11/2001 à 07/2005 | 2KDFTV | KDN170 (Xtra cab) | |
| Hilux 4WD | 2,4 D4-D 15- GUN125 | A partir de 06/2015 | 2GDFTV | GUN125 | |
| Hilux 4WD | 2,8 D4-D 15- GUN126 | A partir de 06/2015 | 1GDFTV | GUN126 | |
| Hilux 4WD | 2,5 D4-D 05-15 KUN25 144ch | De 12/2007 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | |
| Hilux 4WD | 3,0 D4-D 05-15 KUN26 | De 08/2005 à 05/2015 | 1KDFTV | KUN26 | A partir de 01/10/2006 |
| Landcruiser J6 | HJ61 3,9TD 85-89 | De 10/1985 à 09/1989 | 12HT | WOHJ61 | |
| Landcruiser J6 | HJ60 3,9D 105ch 81-88 | De 10/1981 à 01/1988 | 2H | WOHJ60 | |
| Landcruiser J7 | BJ70 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ70 (court) | |
| Landcruiser J7 | BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | |
| Landcruiser J7 | BJ74 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ74 (moyen) | |
| Landcruiser J7 | BJ75 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ75 (long) | |
| Landcruiser J7 | HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | |
| Landcruiser J7 | HZJ73 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | |
| Landcruiser J7 | HZJ75 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ75 (long) | |
| Landcruiser J7 | HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | Jusqu'à |
| Landcruiser J7 | HZJ79 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | Jusqu'à |
| Landcruiser J7 | LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | |
| Landcruiser J7 | LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | |
| Landcruiser J7 | PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | |
| Landcruiser J7 | PZJ73 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | |
| Landcruiser J7 | PZJ75 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ75 (long) | |
| Landcruiser J8 | FZJ80 4,5i 24V 92-97 | De 08/1992 à 12/1997 | 1FZFE | 11UJ80 | |
| Landcruiser J8 | HDJ80 4,2TD 12V 90-95 | De 01/1990 à 01/1995 | 1HDT | 11TJ80 | |
| Landcruiser J8 | HDJ80 4,2TD 24V 95-98 | De 01/1995 à 01/1998 | 1HDFT | 11TJ82 | |
| Landcruiser J8 | HZJ80 4,2D 90-97 | De 01/1990 à 12/1997 | 1HZ | 11PJ80 | |
| Landcruiser J9 | KDJ90 3,0D4D 00-02 (3 portes) | De 08/2000 à 08/2002 | 1KD-FTV | AZ99J | |
| Landcruiser J9 | KDJ95 3,0D4D 00-02 (5 portes) | De 08/2000 à 08/2002 | 1KD-FTV | BZ99J | |
| Landcruiser J9 | KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ90 | |
| Landcruiser J9 | KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ95 | |
| Landcruiser J9 | VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 5VZ-FE | 11VJ90 | |
| Landcruiser J9 | VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 5VZ-FE | 11VJ95 | |
| Landcruiser. J10 | HZJ105 4,2D 98-07 | De 03/1998 à 10/2007 | 1HZ | 71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes) | |
VOLKSWAGEN |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Taro 4WD 1989 à 1997 | 2,4D 89-97 | De 04/1989 à 03/1997 | 2LII | 7L | |