ETRIER AVG Toyota

CALIPER (Front, Left) (Rebuilt)

Prix public
€129.79
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Se monte avec

brightness_1 - GUIDE SLEEVE KIT for 1 Caliper €15.28

Applications possibles

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Dyna 2,8D 83ch 88-99 De 09/1888 à 12/1999 3L LY, BU 1 piston Ø 60mm
Dyna 3,4D 90ch 88-99 De 09/1988 à 05/1999 3B LY, BU 1 piston Ø 60mm
Hiace 2,4D 75ch 84-89 De 04/1984 à 11/1989 2L LH5#, LH6# 1 piston Ø 60mm
Hiace 2,4D 75ch 89-95 De 08/1989 à 08/1995 2L LH10#, LH11# 1 piston Ø 60mm
Hiace 2,4TD 90ch 95-06 De 08/1995 à 08/2006 2L LXH1, LXH2 1 piston Ø 60mm
Hilux 2WD 2,4D 88-98 LN85 88-98 2LII LN85 1 piston Ø 60mm
Hilux 2WD 2,4D 97-01 LN145 97-01 2LII LN145, 31LNE5
Hilux 2WD 2,4 D4-D 01-05 KDN145 01-05 2KD-FTV KDN145, FAS426

VOLKSWAGEN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Taro 4WD 1989 à 1997 2,4D 89-97 De 04/1989 à 03/1997 2LII 7L