CALIPER PISTON Ø 57mm

Prix public
€26.83
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Utilisation sur ce modèle

Height: 50,55mm - All

Se monte avec

brightness_1 - CALIPER REPAIR KIT Exc. Pistons €6.81
brightness_1 - CALIPER PISTON GREASE €1.70

Applications possibles

HYUNDAI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Coupé 2001 à 2010 1,6i 16V 105ch GK De 03/2002 à 08/2009 G4ED-G HN61B Height: 50,55mm
Coupé 2001 à 2010 2,0i 136ch GK De 08/2001 à 08/2009 G4GC-G HN61D Height: 50,55mm
Coupé 2001 à 2010 2,7i V6 167ch GK De 03/2002 à 08/2009 G6BA-G HN61F Height: 50,55mm
Galloper 1998 à 2003 3,0i V6 141ch JK De 08/1998 à 12/2003 G6AT JK Height: 50,55mm - All
Galloper 1998 à 2003 2,5TD 99ch JK De 08/1998 à 12/2003 D4BH JK Height: 50,55mm - All
I30 2007 à 2012 1,4i 105ch Berline FD De 10/2007 à 11/2011 G4FA DC51P Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,4i 105ch Break FD De 10/2007 à 06/2012 G4FA DC81P Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6i 116ch Berline FD De 10/2007 à 11/2011 G4FC DC51D Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6i 116ch Break FD De 02/2008 à 06/2012 G4FC DC81D Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 2,0i 143ch Berline FD De 10/2007 à 11/2011 G4GC-G DC51E Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 2,0i 143ch Break FD De 02/2008 à 06/2012 G4GC-G DC81E Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6CRDi 90ch Berline FD De 10/2007 à 11/2011 D4FB DC51TP Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6CRDi 90ch Break FD De 02/2008 à 06/2012 D4FB DC81TP Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6CRDi 116ch Berline FD De 10/2007 à 11/2011 D4FB DC51TP Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6CRDi 116ch Break FD De 02/2008 à 06/2012 D4FB DC81TP Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 2,0CRDi 140ch Berline FD De 10/2007 à 11/2011 D4EA DC51UP Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 2,0CRDi 140ch Break FD De 02/2008 à 06/2012 D4EA DC81UP Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6CRDi 128ch Berline FD De 01/2010 à 11/2011 D4FB Height: 50,55mm
I30 2007 à 2012 1,6CRDi 128ch Break FD De 01/2010 à 06/2012 D4FB Height: 50,55mm
IX20 1,4i 90ch JC A partir de 11/2010 G4FA JC
IX20 1,6i 125ch JC A partir de 11/2010 G4FC JC
IX20 1,4CRDi 78ch JC A partir de 06/2011 D4FC JC
IX20 1,4CRDi 90ch JC A partir de 11/2010 D4FC JC
IX20 1,6CRDi 116ch JC A partir de 06/2011 D4FB JC
IX20 1,6CRDi 128ch JC A partir de 06/2011 D4FB JC
Sonata 1993 à 1998 1,8i 98ch Y-3 De 05/1993 à 06/1998 G4CM CF21D Height: 50,55mm
Sonata 1993 à 1998 2,0i 105ch Y-3 De 06/1994 à 08/1996 G4CP CF21F Height: 50,55mm
Sonata 1993 à 1998 2,0i 16V 125ch Y-3 De 06/1996 à 06/1998 G4CP-DM CF31F Height: 50,55mm
Sonata 1993 à 1998 3,0i V6 146ch Y-3 De 05/1993 à 06/1998 G6AT CF31T Height: 50,55mm
Sonata 1998 à 2004 2,0i 16V 131ch EF De 10/2001 à 11/2004 G4JPE EN41B Height: 50,55mm
Sonata 1998 à 2004 2,0i 16V 136ch EF De 06/1998 à 10/2001 G4JP EN41B Height: 50,55mm
Sonata 1998 à 2004 2,4i 16V 143ch EF De 03/1998 à 10/2001 G4BS EN41C Height: 50,55mm
Sonata 1998 à 2004 2,5i V6 24V 160ch EF De 06/1998 à 10/2001 G6BV EN41E Height: 50,55mm
Sonata 1998 à 2004 2,7i V6 173ch EF De 10/2001 à 11/2004 G6BA EN41F Height: 50,55mm
Veloster 1,6GDi 140ch FS A partir de 03/2011 G4FD FS Height: 50,55mm
Veloster 1,6T-Gdi 186ch FS A partir de 10/2012 G4FJ FS Height: 50,55mm

KIA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Ceed Berline 2006 à 2012 1,4i 90ch ED De 08/2009 à 12/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,4i 105ch ED De 12/2006 à 12/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,4i 109ch ED De 12/2006 à 12/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,6i 115ch ED De 09/2007 à 12/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,6i 122ch ED De 12/2006 à 12/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,6i 125ch ED De 02/2008 à 12/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 2,0i 143ch ED De 12/2006 à 12/2012 G4GC ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,6CRDi 90ch ED De 12/2006 à 12/2012 D4FB-L ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,6CRDi 115ch ED De 12/2006 à 12/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 1,6CRDi 128ch ED De 10/2010 à 12/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Ceed Berline 2006 à 2012 2,0CRDi 140ch ED De 09/2007 à 12/2012 D4EA ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,4i 90ch ED De 08/2009 à 12/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,4i 105ch ED De 10/2010 à 12/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,4i 109ch ED De 09/2007 à 12/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,6i 115ch ED De 09/2007 à 12/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,6i 122ch ED De 09/2007 à 12/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,6i 125ch ED De 09/2007 à 12/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 2,0i 143ch ED De 09/2007 à 12/2012 G4GC ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,6CRDi 90ch ED De 09/2007 à 12/2012 D4FB-L ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,6CRDi 115ch ED De 09/2007 à 12/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 1,6CRDi 128ch ED De 10/2010 à 12/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Ceed Break 2006 à 2012 2,0CRDi 140ch ED De 09/2007 à 12/2012 D4EA ED Height: 50,55mm
Magentis à partir de 2005 2,0i 144ch MG A partir de 11/2005 G4KA MG Height: 50,55mm
Magentis à partir de 2005 2,0i 165ch MG A partir de 07/2009 G4KD MG Height: 50,55mm
Magentis à partir de 2005 2,7i V6 188ch MG A partir de 11/2005 G6EA MG Height: 50,55mm
Magentis à partir de 2005 2,7i V6 193ch MG A partir de 07/2009 G6EA MG Height: 50,55mm
Magentis à partir de 2005 2,0CRDi 140ch MG A partir de 04/2006 D4EA MG Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,4 CVVT 90ch ED De 06/2010 à 09/2012 G4FA-L ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,4 105ch ED De 02/2008 à 09/2012 G4FA ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,6 CVVT 125ch ED De 10/2010 à 02/2013 G4FC ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,6 126ch ED De 02/2008 à 09/2012 G4FC ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 2,0 143ch ED De 02/2008 à 09/2012 G4GC ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,6Crdi 90ch ED De 02/2008 à 09/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,6Crdi 115ch ED De 02/2008 à 09/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 1,6Crdi 128ch ED De 10/2010 à 09/2012 D4FB ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2008 à 2013 2,0Crdi 140ch ED De 02/2008 à 09/2012 D4EA-F ED Height: 50,55mm
Pro Ceed 2013 à 2018 1,4i CVVT 100ch JD A partir de 03/2013 G4FA JD Height: 50,55mm
Pro Ceed 2013 à 2018 1,6GDi 135ch JD A partir de 03/2013 G4FD JD Height: 50,55mm
Pro Ceed 2013 à 2018 1,4Crdi 90ch JD A partir de 03/2013 D4FC JD Height: 50,55mm
Pro Ceed 2013 à 2018 1,6Crdi 110ch JD A partir de 03/2013 D4FB JD Height: 50,55mm
Pro Ceed 2013 à 2018 1,6Crdi 128ch JD A partir de 03/2013 D4FB JD Height: 50,55mm
Pro Ceed 2013 à 2018 1,6Crdi 136ch JD A partir de 07/2015 D4FB JD Height: 50,55mm
Soul 2009 à 2014 1,6Crdi 115ch AM De 02/2009 à 02/2014 D4FB AM Height: 50,55mm
Soul 2009 à 2014 1,6Crdi 128ch AM De 02/2009 à 02/2014 D4FB AM Height: 50,55mm

NISSAN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Cube 1,6 16V 110ch Z12 A partir de 03/2010 HR16DE Z12 Height: 50,55mm
Cube 1,5DCi 106ch Z12 A partir de 03/2010 K9K Z12 Height: 50,55mm
Cube 1,5DCi 110ch Z12 A partir de 03/2010 K9K Z12 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,2DiG-T 115ch A partir de 05/2014 HRA2DDT F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6 i 94ch A partir de 01/2013 HR16DE F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6 i 117ch A partir de 06/2010 HR16DE F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,5DCi 110ch A partir de 06/2010 K9K636 / K9K896 F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6DiG-T 190ch 2WD A partir de 06/2010 MR16DDT F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6DiG-T 190ch 4WD A partir de 06/2010 MR16DDT F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6DiG-T NISMO 200ch 2WD A partir de 03/2013 MR16DDT F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6DiG-T NISMO 200ch 4WD A partir de 03/2013 MR16DDT F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6DiG-T NISMO 218ch 2WD A partir de 08/2014 MR16DDT F15 Height: 50,55mm
Juke 2010 à 2020 1,6DiG-T NISMO 214ch 4WD A partir de 08/2014 MR16DDT F15 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 90ch P11 hayon De 10/1996 à 07/2002 GA16DE AAP11 / BAYAL Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 90ch P11 coffre De 10/1996 à 12/2001 GA16DE AAP11 / BAYAL Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 90ch W11 break De 04/1998 à 12/2001 GA16DE W11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 99ch P11 hayon De 10/1996 à 07/2002 GA16DE AAP11 / BAYAL Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 99ch P11 coffre De 10/1996 à 10/2000 GA16DE AAP11 / BAYAL Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 99ch W11 break De 04/1998 à 12/2001 GA16DE W11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 106ch P11 hayon De 09/2000 à 07/2002 QG16DE AAP11 / BDGAL Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,6i 16V 106ch P11 coffre De 06/1996 à 12/2001 QG16DE AAP11 / BDGAL Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,8i 16V 114ch P11 hayon De 09/1999 à 07/2002 QG18DE EAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,8i 16V 114ch P11 coffre De 09/1999 à 12/2001 QG18DE EAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 1,8i 16V 114ch W11 break De 08/1999 à 12/2001 QG18DE W11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0i 16V 115ch P11 hayon De 10/1996 à 07/2002 SR20DE CAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0i 16V 115ch P11 coffre De 10/1996 à 12/2001 SR20DE CAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0i 16V 115ch W11 break De 06/1996 à 12/2001 SR20DE W11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0i 16V 140ch P11 hayon De 08/1999 à 07/2002 SR20DE CAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0i 16V 140ch P11 coffre De 08/1999 à 12/2001 SR20DE CAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0i 16V 140ch W11 break De 08/1999 à 12/2001 SR20DE W11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0TD 90ch P11 hayon De 10/1996 à 07/2002 CD20T DAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0TD 90ch P11 coffre De 10/1996 à 12/2001 CD20T DAP11 Height: 50,55mm
Primera 1996 à 2002 2,0TD 90ch W11 break De 04/1998 à 12/2001 CD20T W11 Height: 50,55mm

SUZUKI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
SX4 1,5i 99ch 2WD A partir de 06/2006 M15A RW415
SX4 1,6i 107ch 2WD A partir de 06/2006 M16A RW416
SX4 1,6i 107ch 4WD A partir de 06/2006 M16A RW416