KIT DE JOINTS D'ETRIER AR

CALIPER REPAIR KIT Exc. Pistons

Prix public
€13.89
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Applications possibles

MAZDA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
626 1992 à 1997 4 portes 1,8i 90ch GE De 08/1994 à 04/1997 GE12A
626 1992 à 1997 4 portes 1,8i 105ch GE De 01/1992 à 04/1997 FP GE12A
626 1992 à 1997 4 portes 2,0 i 115ch GE De 01/1992 à 04/1997 FS GE12J
626 1992 à 1997 4 portes 2,0D 75ch GE De 10/1992 à 04/1997 RF GE124
626 1992 à 1997 5 portes 1,8i 90ch GE De 08/1994 à 04/1997 GE14A
626 1992 à 1997 5 portes 1,8i 105ch GE De 01/1992 à 04/1997 FP GE14A
626 1992 à 1997 5 portes 2,0 i 115ch GE De 01/1992 à 04/1997 FS GE14J
626 1992 à 1997 5 portes 2,0D 75ch GE De 10/1992 à 04/1997 RF GE144
MX6 2,5 24V 165ch GE De 02/1992 à 02/1997 KL GE16F
Xedos 6 1,6 16V 113ch CA De 08/1992 à 05/1994 B69 CA12A
Xedos 6 2,0 V6 144ch CA De 01/1992 à 05/1994 KF1 CA12B

SUZUKI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Baleno 1995 à 2002 1,9TD 75ch EG berline De 04/1998 à 05/2002 DHW EG419
Baleno 1995 à 2002 1,9TD 75ch EG break De 04/1998 à 05/2002 DHW EG419