- New
- Out-of-Stock
JEEP |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee 1984 à 2001 | 2,5i 118ch | De 10/1984 à 09/2001 | EPE | XJ | |
| Cherokee 1984 à 2001 | 4,0i 178ch | De 10/1986 à 09/2001 | ERH | XJ | |
| Cherokee 1984 à 2001 | 2,1TD 80ch | De 10/1986 à 09/1992 | J8S | XJ | |
| Cherokee 1984 à 2001 | 2,5TD 116ch | De 01/1988 à 09/2001 | ENC | XJ | |
| Grand Cherokee 1991 à 1999 | 4,0i 180ch | De 09/1991 à 04/1999 | ERH | ZJ | |
| Grand Cherokee 1991 à 1999 | 5,2i 211ch | De 01/1992 à 04/1999 | ELF | ZJ | |
| Grand Cherokee 1991 à 1999 | 2,5TD 115ch | De 10/1995 à 04/1999 | M51 et M52 | ZJ | |
| Grand Cherokee 1999 à 2005 | 4,0i 190ch | De 04/1999 à 09/2005 | ERH | WG / WJ | |
| Grand Cherokee 1999 à 2005 | 4,7i V8 223ch | De 04/1999 à 09/2005 | EVA | WG / WJ | |
| Grand Cherokee 1999 à 2005 | 4,7i V8 258ch | De 10/2001 à 09/2005 | EVC | WG / WJ | |
| Grand Cherokee 1999 à 2005 | 2,7CRD 163ch | De 10/2001 à 09/2005 | ENF | WG / WJ | |
| Grand Cherokee 1999 à 2005 | 3,1TD 140ch | De 01/1999 à 12/2001 | EXA | WG / WJ | |
| Wrangler 1986 à 1996 | 2,5i 121ch | De 01/1988 à 08/1996 | EPE | YJ | |
| Wrangler 1986 à 1996 | 4,0i 178ch | De 12/1991 à 08/1996 | ERH | YJ | |
| Wrangler 1986 à 1996 | 4,2 111ch | De 10/1986 à 09/1990 | 258 | YJ | |
| Wrangler 1986 à 1996 | 2,5i 103ch | De 01/1988 à 08/1996 | E246L | YJ | |
| Wrangler 1996 à 2007 | 2,4i 143ch | De 11/2002 à 04/2007 | ED1 | TJ | |
| Wrangler 1996 à 2007 | 2,5i 118ch | De 08/1996 à 04/2007 | P00 | TJ | |
| Wrangler 1996 à 2007 | 4,0i 169ch | De 10/1996 à 04/2007 | ERH | TJ | |
LAND ROVER |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Defender 1983 à 1990 | 2,5D 69ch 90 | De 09/1983 à 07/1990 | 12J | LDVAC, LDVBC | |
| Defender 1983 à 1990 | 2,5TD 86ch 90 | De 09/1986 à 08/1990 | 19J | LDVAB8 | |
| Defender 1990 à 1998 | 300TDi 113ch 110 | De 10/1995 à 05/1998 | 11L 16L 23L | LDH##8 | |
| Defender 1990 à 1998 | 300TDi 113ch 130 | De 10/1995 à 05/1998 | 11L 16L 23L | LDK##8 | |
| Defender 1998 à 2006 | 2,5Td5 122ch 90 | De 06/1998 à 05/2007 | 10P 14P 15P | LDV#88 | |
| Defender 1998 à 2006 | 2,5Td5 122ch 110 | De 06/1998 à 05/2007 | 10P 14P 15P | LDH#88 | |
| Defender 1998 à 2006 | 2,5Td5 122ch 130 | De 06/1998 à 05/2007 | 10P 14P 15P | LDKH88 | |
| Range Classic 1986 à 1994 | 3,5 V8 130ch | De 01/1986 à 08/1991 | 11D | LHA | |
| Range Classic 1986 à 1994 | 2,4TD 106ch | De 01/1986 à 10/1989 | VM | LHA | |
NISSAN |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Patrol 260 | 2,8D 4cylindres TP260 | De 10/1984 à 04/1998 | A428 | TP260 | |
| Patrol 260 | 2,8D 6cylindres Y260 | De 03/1989 à 05/1998 | RD28 | Y260 | |
| Patrol 260 | 2,8TD 4cylindres TP260T | De 10/1984 à 04/1998 | A428T | TP260T | |
| Patrol 260 | 2,8TD 6cylindres Y260T | De 03/1989 à 05/1998 | RD28T | Y260T | |
| Patrol 260 | 3,3D R260 | De 10/1984 à 08/1988 | SD33 | R260 | |
| Patrol 260 | 3,3TD R260T | De 10/1984 à 08/1988 | SD33T | R260T | |