JOINT HOMOCINETIQUE INT V2/V4

CV JOINT

Prix public
€74.43
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Applications possibles

MITSUBISHI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Pajero II 1991 à 1999 3,0i V6 3 portes V23 De 12/1990 à 10/1999 6G72 V23 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 3,0i V6 5 portes V43 De 12/1990 à 10/1999 6G72 V43 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 3,5i V6 3 portes V25 De 06/1994 à 10/1999 6G74 V25 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 3,5i V6 5 portes V45 De 06/1994 à 10/1999 6G74 V45 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 2,5TD 3 portes V24 De 10/1990 à 08/1999 4D56T et 4D56Ti V24 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 2,5TD 5 portes V44 De 10/1990 à 08/1999 4D56T et 4D56Ti V44 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 2,8TD 3 portes V26 De 11/1993 à 08/1999 4M40T V26 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner
Pajero II 1991 à 1999 2,8TD 5 portes V46 De 11/1993 à 08/1999 4M40T V46 Outer: 28 teeth / Inner: 25 teeth - Without ABS ring - Inner