• Out-of-Stock
PLAQUETTES AV SUBARU GREEN

BRAKE PADS Set (Front) (EBC Greenstuff)

Prix public
€96.13
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 Article sur commande, nous contacter

Des frais de livraisons supplémentaires peuvent s'appliquer

Applications possibles

SUBARU

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
BRZ 2,0 200ch A partir de 06/2012 FA20D L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester II 2002 à 2008 2,0i 125ch AWD De 09/2002 à 01/2008 EJ201 SG5 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester II 2002 à 2008 2,0X 158ch AWD De 09/2005 à 01/2008 EJ204 SG5 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester II 2002 à 2008 2,0S Turbo 177ch AWD De 09/2002 à 01/2008 EJ205 SG5 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester II 2002 à 2008 2,5i 152ch AWD De 06/2002 à 05/2005 EJ251 SG5 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester II 2002 à 2008 2,5i 211ch AWD De 01/2005 à 01/2008 EJ253 SG9 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester II 2002 à 2008 2,5i XT 230ch AWD De 05/2005 à 01/2008 EJ255 SG9 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester III 2008 à 2013 2,0i 150ch AWD De 01/2008 à 10/2012 EJ204 SH5 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester III 2008 à 2013 2,5i 171ch AWD De 01/2008 à 10/2012 EJ253 SH9 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester III 2008 à 2013 2,5i Turbo 230ch AWD De 01/2008 à 10/2012 EJ255 SH9 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester III 2008 à 2013 2,0D 147ch AWD De 01/2008 à 10/2012 EE20Z SH5 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester IV 2013 à 2018 2,0i 150ch AWD A partir de 08/2012 FB20 SJ L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester IV 2013 à 2018 2,0XT 241ch AWD A partir de 08/2012 FA20 SJ L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Forester IV 2013 à 2018 2,0D 147ch AWD A partir de 08/2012 EE20Z SJ L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza II 2001 à 2007 1,6 95ch AWD De 12/2000 à 06/2007 EJ161 GD
Impreza II 2001 à 2007 2,0i 125ch AWD De 12/2000 à 06/2007 EJ201 GD
Impreza II 2001 à 2007 2,0R 160ch AWD De 09/2005 à 02/2008 EJ204 GD
Impreza II 2001 à 2007 2,0WRX Turbo 218ch AWD De 12/2000 à 12/2005 EJ205 GD L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza II 2001 à 2007 2,0WRX Turbo 225ch AWD De 12/2002 à 03/2007 EJ205 GD L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza II 2001 à 2007 2,5WRX 230ch AWD De 09/2005 à 06/2007 EJ255 GD L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza II 2001 à 2007 2,5WRX Sti 280ch AWD De 09/2005 à 06/2007 EJ257 GD L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza III 2007 à 2012 2,0D 150ch A partir de 01/2009 EE20Z GR L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza III 2007 à 2012 1,5 107ch De 02/2008 à 03/2012 EL15 GR L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza III 2007 à 2012 2,0R 150ch De 02/2008 à 03/2012 EJ204 GR L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Impreza IV 2012 à 2016 1.6i 114ch 2WD De 06/2012 à 09/2016 FB16A FB16B GP2
Impreza IV 2012 à 2016 1.6i 114ch AWD A partir de 06/2012 FB16B GP
Legacy IV 2004 à 2009 2,0 138ch berline AWD De 09/2003 à 10/2005 EJ202 BL L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,0 138ch break AWD De 09/2003 à 10/2005 EJ202 BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,0R 150ch berline AWD De 09/2007 à 12/2009 EJ204 BL L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,0R 150ch break AWD De 09/2007 à 12/2009 EJ204 BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,0Turbo 179ch berline 2WD De 08/2005 à 09/2009 EJ20Y BL L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,5 165ch berline AWD De 09/2003 à 04/2009 EJ25 BL L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,5 165ch break AWD De 09/2003 à 09/2009 EJ25 BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 3,0R 245ch berline AWD De 09/2003 à 06/2009 EZ30 BL L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 3,0R 245ch break AWD De 09/2003 à 04/2009 EZ30 BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,0D 150ch berline AWD De 02/2008 à 12/2009 EE20Z BL L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy IV 2004 à 2009 2,0D 150ch break AWD De 02/2008 à 12/2009 EE20Z BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy V 2009 à 2015 2,0i 150ch berline AWD De 09/2009 à 12/2014 EJ204 BM L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy V 2009 à 2015 2,0i 150ch break AWD De 09/2009 à 12/2014 EJ204 BR L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy V 2009 à 2015 2,5 i 167ch berline AWD De 09/2009 à 12/2014 EJ253 BM L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy V 2009 à 2015 2,5 i 167ch break AWD De 09/2009 à 12/2014 EJ253 BR L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy V 2009 à 2015 2,0D 150ch berline AWD De 09/2009 à 12/2014 EE20Z BM L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Legacy V 2009 à 2015 2,0D 150ch break AWD De 09/2009 à 12/2014 EE20Z BR L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Outback III 2004 à 2009 2,0D 150ch De 09/2008 à 09/2009 EE20Z BL BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Outback III 2004 à 2009 2,5 165ch De 11/2003 à 09/2009 EJ25D BL BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
Outback III 2004 à 2009 3,0 245ch De 11/2003 à 09/2009 EZ30 BL BP L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
XV 2012 à 2017 2,0D 109ch A partir de 03/2012 EE20Z G33 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
XV 2012 à 2017 2,0D 147ch A partir de 03/2012 EE20Z G33 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
XV 2012 à 2017 1,6i 114ch A partir de 03/2012 FB16 G33 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm
XV 2012 à 2017 2,0i 150ch A partir de 03/2012 FB20B G33 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
GT86 2,0GT 200ch ZN6 A partir de 03/2012 FA20 ZN6 L: 137mm - Height: 57,5mm - Th: 18mm